ഹാൻഡ്വാഷ്,ഗ്ലാസ്,പ്ലേറ്റ്,മാറ്റ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി 2202 -01 -112 -90 -01 plan (central share )എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക സ്കൂളുകൾക്ക് BIM S മുഖേന അലോട്ട് ചെയ്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപെട്ടു ലഭിച്ച NM 1 /1878/ 2020 തി .28/ 01/ 2020 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ച തുകBIM S ൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് ധനവിനിയോഗപത്രം പ്രധാനാധ്യാപകർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .അനുവദിച്ച തുകയും ,സ്കൂളിന്റെ പേരും ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു .
MME FUND 2019-20 ALLOTMENT FOR STATIONARY- MATTANNUR SUB-DIST |
SI NO | SCHOOL_CODE | SCHOOL_NAME | Amount |
14049 | Mattannur HSS | 3500 | |
14722 | Kolari New LPS | 1500 | |
14728 | Neerveli LPS | 1500 | |
14731 | Palayode LPS | 1500 | |
14734 | SRV LPS Peravoor | 1500 | |
14740 | Ayyallur LPS | 1500 | |
14744 | Kuriyot LPS | 1500 | |
14749 | Kuzhikkal LPS | 1500 | |
14751 | Palad LPS | 1500 | |
14765 | Neerveli UPS | 1500 | |
14770 | Porora UPS | 1500 | |
14776 | Keezhallur UPS | 1500 | |
14051 | GHSS Maloor | 1500 | |
14702 | GLPS Kanhileri | 1500 | |
14706 | GLPS Poovampoyil | 1500 | |
14711 | Kaitheri West LPS | 1500 | |
14712 | Kallayi ALPS | 1500 | |
14718 | Keecheri LPS | 1500 | |
14719 | NIS LPS Venmanal | 1500 | |
14724 | Kovoor LPS | 1500 | |
14729 | Oorpalli LPS | 1500 | |
14741 | Desamithram LPS | 1500 | |
14743 | Kanad LPS | 1500 | |
14747 | Kovoor Central LPS | 1500 | |
14750 | Mettadi LPS | 1500 | |
14752 | Panayathamparamba LPS | 1500 | |
14753 | Thattiyode North LPS | 1500 | |
14757 | Kallur New UPS | 3500 | |
14758 | Kayani UPS | 2000 | |
14764 | Muttannur UPS | 1500 | |
14768 | Pattannur UPS | 2000 | |
14771 | Therur UPS | 1500 | |
14778 | Sisumithra Buds Special School | 1500 | |
14781 | CHITRARI ASHA SCHOOL | 1500 | |
14785 | PAZHASSIRAJAMEMMORIALBUDS SPL SCHOOL | 1500 | |
14014 | Koodali HSS | 3500 | |
14018 | GVHSS Edayannur | 2000 | |
14050 | Sivapuram HS | 2500 | |
14703 | GLPS Kodolipram | 1500 | |
14705 | GLPS Pazhassi | 1500 | |
14710 | Kaitheri ALPS | 1500 | |
14713 | MMI LPS Kallayi | 1500 | |
14715 | Kanhileri West LPS | 1500 | |
14716 | Kara LPS | 1500 | |
14720 | Keezhallur North LPS | 1500 | |
14723 | Durgavilasam LPS | 1500 | |
14725 | Kunnirikka SKV LPS | 1500 | |
14732 | NIS LPS Palottupally | 3000 | |
14733 | Pazhassi East LPS | 1500 | |
14735 | Therur MLPS | 1500 | |
14737 | Vengad LPS | 1500 | |
14745 | Kavumthazha LPS | 1500 | |
14754 | GUPS Ayippuzha | 2000 | |
14760 | Kunnirikka UPS | 1500 | |
14761 | Kunnoth UPS | 1500 | |
14762 | Maloor UPS | 1500 | |
14763 | Meruvambai Mappila UPS | 3000 | |
14766 | Panambatta New UPS | 2500 | |
14767 | Pariyaram UPS | 1500 | |
14773 | Vengad Mappila UPS | 1500 | |
14774 | Vengad South UPS | 2000 | |
14775 | Kanhileri UPS | 1500 | |
14016 | KPC HSS Pattannur | 2000 | |
14020 | Ayithara mambaram GHSS | 2500 | |
14022 | GHSS Vengad | 1500 | |
14701 | GLPS Kandamkunnu | 1500 | |
14704 | GLPS Muthukuttipoyil | 1500 | |
14707 | GLPS Sivapuram | 1500 | |
14708 | Ayithara North LPS | 1500 | |
14709 | Chambad LPS | 1500 | |
14714 | Kallerikkara LPS | 1500 | |
14717 | Karetta LPS | 1500 | |
14721 | Kolari LPS Sivapuram | 1500 | |
14726 | Mannur LPS | 1500 | |
14727 | Maruthayi LPS | 1500 | |
14730 | Paduvilayi LPS | 1500 | |
14736 | Velliyamparamba LPS | 1500 | |
14739 | Ayithara LPS | 1500 | |
14742 | Elampara LPS | 1500 | |
14746 | Kotheri LPS | 1500 | |
14748 | Kunderipoil New LPS | 1500 | |
14755 | GUPS Mattannur | 2500 | |
14756 | BEM UPS Anjarakkandy | 1500 | |
14759 | Koodali UPS | 2000 | |
14769 | Pazhassi West UPS | 1500 | |
14772 | Tholambra UPS | 2500 | |
14777 | CHITHANYA BUDS SPL SCHOOL | 1500 |
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ