ചൊവ്വാഴ്ച, ഡിസംബർ 08, 2020
2020 -2021 വർഷം മട്ടന്നൂർ ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് ഹാൻഡ് വാഷ് ,ഡിഷ് വാഷ് ,മോപ്പ് ,സ്റ്റേഷനറി ഇനം എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനു അനുവദിച്ച തുകയും സ്കൂളിന്റെ പേരും ഇതോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളുക്കുന്നു .തുക bims ൽ വരുന്ന മുറക്ക് വിനിയോഗിച്ച് ധനവിനിയോഗ പത്രം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .
SL.NO School Code School Name Amount
1 14775 Kanhileri UPS 2000
2 14702 GLPS Kanhileri 2000
3 14725 Kunnirikka SKV LPS 1500
4 14759 Koodali UPS 2500
5 14727 Maruthayi LPS 2000
6 14736 Velliyamparamba LPS 1500
7 14756 BEM UPS Anjarakkandy 2500
8 14705 GLPS Pazhassi 2000
9 14765 Neerveli UPS 2000
10 14768 Pattannur UPS 2500
11 14781 CHITRARI ASHA SCHOOL 1500
12 14713 MMI LPS Kallayi 2000
13 14722 Kolari New LPS 2000
14 14728 Neerveli LPS 1500
15 14760 Kunnirikka UPS 2000
16 14016 KPC HSS Pattannur 3000
17 14018 GVHSS Edayannur 2500
18 14785 PAZHASSIRAJAMEMMORIALBUDS SPL SCHOOL 2000
19 14022 GHSS Vengad 2500
20 14020 Ayithara mambaram GHSS 3500
21 14049 Mattannur HSS 4000
22 14050 Sivapuram HS 3500
23 14051 GHSS Maloor 2500
24 14014 Koodali HSS 4000
25 14717 Karetta LPS 1500
26 14718 Keecheri LPS 2500
27 14719 NIS LPS Venmanal 2000
28 14720 Keezhallur North LPS 2000
29 14721 Kolari LPS Sivapuram 2500
30 14723 Durgavilasam LPS 1500
31 14724 Kovoor LPS 1500
32 14726 Mannur LPS 2000
33 14729 Oorpalli LPS 2000
34 14730 Paduvilayi LPS 2000
35 14731 Palayode LPS 1500
36 14732 NIS LPS Palottupally 3500
37 14733 Pazhassi East LPS 2500
38 14734 SRV LPS Peravoor 1500
39 14735 Therur MLPS 2500
40 14737 Vengad LPS 2000
41 14739 Ayithara LPS 1500
42 14740 Ayyallur LPS 2000
43 14741 Desamithram LPS 2000
44 14742 Elampara LPS 2500
45 14743 Kanad LPS 2500
46 14744 Kuriyot LPS 2000
47 14745 Kavumthazha LPS 2000
48 14746 Kotheri LPS 2500
49 14747 Kovoor Central LPS 2000
50 14748 Kunderipoil New LPS 1500
51 14749 Kuzhikkal LPS 2000
52 14750 Mettadi LPS 2000
53 14751 Palad LPS 2000
54 14752 Panayathamparamba LPS 2000
55 14753 Thattiyode North LPS 2000
56 14754 GUPS Ayippuzha 3000
57 14755 GUPS Mattannur 3500
58 14757 Kallur New UPS 4000
59 14758 Kayani UPS 2500
60 14761 Kunnoth UPS 2000
61 14762 Maloor UPS 2500
62 14763 Meruvambai Mappila UPS 3500
63 14764 Muttannur UPS 2500
64 14766 Panambatta New UPS 3500
65 14767 Pariyaram UPS 2500
66 14769 Pazhassi West UPS 2500
67 14770 Porora UPS 2500
68 14771 Therur UPS 2000
69 14772 Tholambra UPS 3500
70 14773 Vengad Mappila UPS 2500
71 14774 Vengad South UPS 2500
72 14776 Keezhallur UPS 1500
73 14701 GLPS Kandamkunnu 1500
74 14703 GLPS Kodolipram 2000
75 14704 GLPS Muthukuttipoyil 2000
76 14706 GLPS Poovampoyil 1500
77 14707 GLPS Sivapuram 2500
78 14708 Ayithara North LPS 1500
79 14709 Chambad LPS 2000
80 14710 Kaitheri ALPS 2000
81 14711 Kaitheri West LPS 2500
82 14712 Kallayi ALPS 2000
83 14714 Kallerikkara LPS 2000
84 14715 Kanhileri West LPS 2000
85 14716 Kara LPS 2000
86 14777 CHITHANYA BUDS SPL SCHOOL 1500
87 14778 Sisumithra Buds Special School 1500
ഇതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത:
പോസ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള് (Atom)
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ